| Class/Model/Name: | Tatsu MIK-2OF (Human Sphere) |
|---|---|
| Tech: | Inner Sphere / 3078 |
| Vessel Type: | Aerospace OmniFighter |
| Rules: | Level 3, Standard design |
| Mass: | 70 tons |
| Inner Sphere / 3078: | Wakazashi VII-Modular |
| Power Plant: | Shinobi 210 Fusion |
| Safe Thrust: | 5 |
| Maximum Thrust: | 8 |
| Armor Type: | Chatham "Obakemono" Glaze Laser Reflective Standard |
| Class/Model/Name: | Tatsu MIK-2OF (Human Sphere) |
|---|---|
| Mass: | 70 tons |
| Equipment: | Mass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Plant: | 210 Fusion | 9.00 | |||||
| Engine Shielding: | .00 | ||||||
| Structural Integrity: | 7 | .00 | |||||
| Safe Thrust: | 5 | ||||||
| Maximum Thrust: | 8 | ||||||
| Heat Sinks: | 14 Single | 4.00 | |||||
| Fuel: | 5.00 | ||||||
| Cockpit & Attitude Thrusters: | 3.00 | ||||||
| Armor Factor: | 272 Standard | 17.00 | |||||
| Armor Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Standard Scale) | |||||||
| Nose: | 89 | ||||||
| Left / Right Wings: | 71 / 71 | ||||||
| Aft: | 41 |
| Weapons & Equipment: | Loc | SRV | MRV | LRV | ERV | Heat | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Medium Laser | Nose | 5 | -- | -- | -- | 6 | 2.00 |
| 1 HV AC/5 (THB) | LW | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12.00 |
| 1 HV AC/5 (THB) | RW | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12.00 |
| Ammo (HV AC/5) 60 | --- | 4.00 | |||||
| 1 Medium Laser | LW | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| 1 Medium Laser | RW | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| TOTALS: | 18 | 70.00 | |||||
| Tons Left: | .00 |
| Calculated Factors: | |
|---|---|
| Total Cost: | 4,479,806 C-Bills |
| Battle Value: | 1,205 |
| Cost per BV: | 3,717.68 |
| Weapon Value: | 1,632 (Ratio = 1.35) |
| Damage Factors: | SRDmg = 21; MRDmg = 6; LRDmg = 2; ERDmg = 0 |
| BattleForce2: | MP: 5N, Armor/Structure: 7 / 0 |
| Damage PB/M/L: 3/1/1, Overheat: 0 | |
| Class: FM, Point Value: 12 | |
| Specials:omni |
Designed with HeavyMetal Aero